| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmo Santul | Velhot | 4.0 | M | 2196 * | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hartikainen Markku | HSK | 3.0 | M | 2311 * | 0 | 0 | 7.0 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Pudas Teemu | ESK | 2.5 | M | 2162 * | 0 | 0 | 10.0 | 4.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Parkkinen Jyrki | HSK | 2.5 | M | 2149 * | 0 | 0 | 8.5 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Puroila Sippo | X | 2.0 | M | 1968 * | 0 | 0 | 10.5 | 4.25 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Auvinen Esa | ESK | 2.0 | M | 1980 * | 0 | 0 | 9.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Haapasalo Jukka-Pekka | SalSK | 2.0 | M | 2063 * | 0 | 0 | 9.0 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 8 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 2.0 | M | 1975 * | 0 | 0 | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kiiski Joona | JyS | 2.0 | M | 2006 * | 0 | 0 | 7.0 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Kangas Lauri | Pässi | 2.0 | M | 1974 * | 0 | 0 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sipilä Markku | G | 2.0 | M | 2002 * | 0 | 0 | 6.5 | 3.25 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Elomaa Arto | JärvSK | 1.5 | M | 1952 * | 0 | 0 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Pesola Jyrki | KS-58 | 1.5 | M | 1920 * | 0 | 0 | 7.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Nyström Leif | ESK | 1.0 | M | 1940 * | 0 | 0 | 8.0 | 1.5 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 15 | Haanpää Jorma | RikSha | 1.0 | M | 1954 * | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 16 | Kopsa Petri | HSK | 1.0 | M | 1992 * | 0 | 0 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00