| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puroila Sippo | X | 2.0 | 1968 * | Kosmo Santul | Velhot | 3.0 | 2196 * | 0-1 |
| 2 | Pudas Teemu | ESK | 2.0 | 2162 * | Parkkinen Jyrki | HSK | 2.0 | 2149 * | ½-½ |
| 3 | Hartikainen Markku | HSK | 2.0 | 2311 * | Elomaa Arto | JärvSK | 1.5 | 1952 * | 1-0 |
| 4 | Haapasalo Jukka-Pekka | SalSK | 1.5 | 2063 * | Auvinen Esa | ESK | 1.5 | 1980 * | ½-½ |
| 5 | Sipilä Markku | G | 1.5 | 2002 * | Kiiski Joona | JyS | 1.5 | 2006 * | ½-½ |
| 6 | Pesola Jyrki | KS-58 | 1.5 | 1920 * | Kangas Lauri | Pässi | 1.0 | 1974 * | 0-1 |
| 7 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 1.0 | 1975 * | Nyström Leif | ESK | 1.0 | 1940 * | 1-0 |
| 8 | Haanpää Jorma | RikSha | 1.0 | 1954 * | Kopsa Petri | HSK | 0.0 | 1992 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00