| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmo Santul | Velhot | 3.0 | M | 2196 * | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pudas Teemu | ESK | 2.0 | M | 2162 * | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Puroila Sippo | X | 2.0 | M | 1968 * | 0 | 0 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Parkkinen Jyrki | HSK | 2.0 | M | 2149 * | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Hartikainen Markku | HSK | 2.0 | M | 2311 * | 0 | 0 | 4.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Haapasalo Jukka-Pekka | SalSK | 1.5 | M | 2063 * | 0 | 0 | 6.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Auvinen Esa | ESK | 1.5 | M | 1980 * | 0 | 0 | 5.5 | 2.75 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Sipilä Markku | G | 1.5 | M | 2002 * | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Elomaa Arto | JärvSK | 1.5 | M | 1952 * | 0 | 0 | 4.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Kiiski Joona | JyS | 1.5 | M | 2006 * | 0 | 0 | 4.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Pesola Jyrki | KS-58 | 1.5 | M | 1920 * | 0 | 0 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | Haanpää Jorma | RikSha | 1.0 | M | 1954 * | 0 | 0 | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
| 13 | Nyström Leif | ESK | 1.0 | M | 1940 * | 0 | 0 | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
| 14 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 1.0 | M | 1975 * | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kangas Lauri | Pässi | 1.0 | M | 1974 * | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kopsa Petri | HSK | 0.0 | M | 1992 * | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00