| Nr | Nimi | Kerho | Pisteet | M/N | Vahvuusluku | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmo Santul | Velhot | 1.0 | M | 2196 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Pudas Teemu | ESK | 1.0 | M | 2162 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Haapasalo Jukka-Pekka | SalSK | 1.0 | M | 2063 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Pesola Jyrki | KS-58 | 1.0 | M | 1920 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Hartikainen Markku | HSK | 0.5 | M | 2311 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 6 | Parkkinen Jyrki | HSK | 0.5 | M | 2149 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 7 | Kiiski Joona | JyS | 0.5 | M | 2006 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 8 | Sipilä Markku | G | 0.5 | M | 2002 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 9 | Auvinen Esa | ESK | 0.5 | M | 1980 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 10 | Puroila Sippo | X | 0.5 | M | 1968 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 11 | Haanpää Jorma | RikSha | 0.5 | M | 1954 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 12 | Nyström Leif | ESK | 0.5 | M | 1940 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 13 | Kopsa Petri | HSK | 0.0 | M | 1992 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 0.0 | M | 1975 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Kangas Lauri | Pässi | 0.0 | M | 1974 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Elomaa Arto | JärvSK | 0.0 | M | 1952 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00