| Pöytä | Valkea | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Musta | Kerho | Pisteet | Vahvuusluku | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auvinen Esa | ESK | 0.0 | 1980 * | Hartikainen Markku | HSK | 0.0 | 2311 * | ½-½ |
| 2 | Kosmo Santul | Velhot | 0.0 | 2196 * | Alkkiomäki Jyrki | TSY | 0.0 | 1975 * | 1-0 |
| 3 | Kangas Lauri | Pässi | 0.0 | 1974 * | Pudas Teemu | ESK | 0.0 | 2162 * | 0-1 |
| 4 | Parkkinen Jyrki | HSK | 0.0 | 2149 * | Puroila Sippo | X | 0.0 | 1968 * | ½-½ |
| 5 | Elomaa Arto | JärvSK | 0.0 | 1952 * | Haapasalo Jukka-Pekka | SalSK | 0.0 | 2063 * | 0-1 |
| 6 | Kiiski Joona | JyS | 0.0 | 2006 * | Haanpää Jorma | RikSha | 0.0 | 1954 * | ½-½ |
| 7 | Nyström Leif | ESK | 0.0 | 1940 * | Sipilä Markku | G | 0.0 | 2002 * | ½-½ |
| 8 | Kopsa Petri | HSK | 0.0 | 1992 * | Pesola Jyrki | KS-58 | 0.0 | 1920 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2009 at 10:00