Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Välkesalmi, Kimmo | 5.0 | M | 2458 | 2416 | -0.13 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mäkinen, Ilkka | 5.0 | M | 2300 | 2359 | +0.47 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Suomalainen, Erkki | 4.5 | M | 2208 | 2311 | +0.83 | 15.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Lehtinen, Tero T | 4.0 | M | 2061 | 2247 | +1.48 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Lindholm, Arto | 3.5 | M | 2006 | 2141 | +1.08 | 10.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kopsa, Petri | 3.5 | M | 2094 | 2093 | +0.12 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Suominen, Antti | 3.5 | M | 2253 | 2108 | -0.90 | 8.5 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 |
8 | Nieminen, Kari | 3.0 | M | 2259 | 2148 | -0.73 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 2048 | 2094 | +0.43 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
10 | Loponen, Pekka | 3.0 | M | 2214 | 2095 | -0.81 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Peltola, Risto | 3.0 | M | 1938 | 1966 | +0.31 | 5.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
12 | Lallukka, Taneli | 3.0 | M | 1960 | 1925 | -0.20 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
13 | Juvonen, Aleksi | 2.5 | M | 1956 | 1944 | -0.16 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
14 | Rännäri, Osmo | 2.5 | M | 1903 | 1708 | -0.87 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | + |
15 | Palamaa, Pekka | 2.0 | M | 1393 | 1640 | +1.39 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Haverinen, Jarmo | 2.0 | M | 1624 | 1579 | -0.61 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Kallio, Marc | 1.0 | M | 1412 | 937 | -0.70 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
18 | Heliövaara Simo | 0.0 | M | 1820 | 1020 | -1.00 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-11-2015 at 10:15