Cross table after round 9

Rank Name Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Score
1 FM Välkesalmi, Kimmo 2408 x1  1  1  ½    1  1      1    1  1        8.5
2 IM Suomalainen, Erkki 2259 0  x  1  1      1    1  1    1    1  0    7.0
3 IM Loponen, Pekka 2214 0    x1  ½  1        ½  1  ½      1  ½    6.0
4 IM Mäkinen, Ilkka 2227 0  0  0  x  1  1      1  1    1          6.0
5 IM Suominen, Antti 2229 ½  0  ½    x1  0      1  0  1  1          5.0
6 Kiviaho, Allan 2102     0  0  0  x1  1      0  1        1    5.0
7 Aaltio, Erkki 1977 0      0  1  0  x  1  0  1    1  1        5.0
8 IM Kauranen, Matti 2254 0  0        0    x      1  0  1  1  1    5.0
9 Paul, Göran 858             0    x0    0          01111  5.0
10 Juvonen, Aleksi 1998   0  ½  0  0    1    1  x  0    1    1    4.5
11 Lehtinen, Tero T 2123 0  0  0  0  1  1  0        x1            4.0
12 Lindholm, Arto 2073     ½    0  0    0  1  1  0  x  1    ½    4.0
13 Rännäri, Osmo 1913 0  0    0  0    0  1          x    1  1  4.0
14 Bergström, Hasse 1225 0            0  0    0    0    x½  1  1  3.5
15 Bäckström, Tenho 1284   0  0          0            ½  x0  11  3.5
16 Käyhkö, Aki 1930   1  ½      0    0    0    ½  0  0  1  x  3.0
17 Kallio Marc 1256                 10000        0  0  00    x1.0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-12-2015 at 10:38