Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen, Antti | 6.5 | M | 2237 | 2249 | +0.27 | 24.5 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Kohvakka, Raimo | 6.0 | M | 2021 | 2177 | +1.65 | 25.75 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
3 | Kåhre, Kim | 6.0 | M | 2277 | 2204 | -0.47 | 23.75 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Peltola, Risto | 6.0 | M | 1896 | 2133 | +1.76 | 23.0 | 28.0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 1 |
5 | Lallukka, Taneli | 4.0 | M | 2035 | 1965 | -0.62 | 14.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Teräsalo, Kari | 4.0 | M | 1826 | 1941 | +1.09 | 12.0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 2090 | 1962 | -1.17 | 11.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Salminen Matti | 3.5 | M | 1822 | 1846 | +0.11 | 9.5 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
9 | Nieminen Pauli | 2.5 | M | 1687 | 1690 | -0.16 | 5.5 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
10 | Rainisto Vilpus | 2.5 | M | 1733 | 1570 | -1.46 | 4.75 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + |
11 | Karisto, Sakari | 2.0 | M | 1688 | 1516 | -1.31 | 4.0 | 8.0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
12 | Suorsa Arttu | 1.0 | M | 1413 | 1487 | +0.31 | 5.75 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2022 at 17:23