Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen, Antti | 8.0 | M | 2255 | 2362 | +0.93 | 34.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kauranen, Matti | 7.0 | M | 2237 | 2358 | +0.96 | 32.75 | 33.0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Juvonen, Aleksi | 6.0 | M | 2078 | 2105 | +0.48 | 20.5 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 2002 | 2125 | +1.25 | 23.75 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
5 | Ojala, Hannu | 5.0 | M | 1988 | 1960 | -0.29 | 14.75 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
6 | Ojanen Jyrki | 5.0 | M | 2159 | 1994 | -1.53 | 12.25 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 |
7 | Peltola, Risto | 4.0 | M | 1841 | 1950 | +1.03 | 14.75 | 20.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
8 | Kokkonen Eelis | 4.0 | M | 1804 | 1887 | +0.62 | 9.75 | 20.0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vehkalahti Jani | 3.5 | M | 1918 | 1829 | -1.08 | 6.25 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 0 |
10 | Pasterstein, Dennis | 2.5 | M | 1804 | 1723 | -0.88 | 3.75 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
11 | Karisto, Sakari | 1.0 | M | 1655 | 1186 | -1.49 | 0.25 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-09-2022 at 08:25