| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre, Kim | 8.0 | M | 2257 | 2367 | +0.90 | 31.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Juvonen, Aleksi | 7.5 | M | 2011 | 2271 | +2.94 | 31.75 | 33.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 5.5 | M | 2157 | 2166 | +0.21 | 23.25 | 27.5 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Lallukka, Taneli | 5.5 | M | 2123 | 2124 | +0.15 | 22.75 | 27.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Kopsa, Petri | 4.5 | M | 2090 | 2019 | -0.79 | 19.0 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Kokkonen Eelis | 4.0 | M | 1783 | 1946 | +1.67 | 11.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2182 | 2737 | +0.85 | 28.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Vehkalahti Jani | 3.0 | M | 1824 | 2478 | +1.20 | 24.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Louhivaara Jere | 3.0 | M | 2051 | 1908 | -1.63 | 9.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1994 | 1869 | -1.43 | 8.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 11 | Salminen, Matti | 3.0 | M | 1870 | 1840 | -0.47 | 6.5 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Soini Lauri | 2.0 | M | 1565 | 1646 | +0.64 | 4.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peltola, Risto | 1.0 | M | 1921 | 1562 | -2.22 | 7.5 | 2.0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1742 | 1143 | -2.02 | 2.25 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-09-2022 at 07:58