| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre, Kim | 5.0 | M | 2257 | 2330 | +0.50 | 15.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Juvonen, Aleksi | 4.5 | M | 2011 | 2187 | +1.45 | 14.75 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 3.5 | M | 2157 | 2195 | +0.34 | 12.25 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
| 4 | Lallukka, Taneli | 3.5 | M | 2123 | 2120 | +0.05 | 10.5 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Kopsa, Petri | 3.0 | M | 2090 | 2016 | -0.53 | 9.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Louhivaara Jere | 3.0 | M | 2051 | 2035 | -0.08 | 7.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kokkonen Eelis | 3.0 | M | 1783 | 1932 | +1.07 | 6.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kiviaho, Allan | 2.5 | M | 1994 | 1874 | -0.90 | 5.25 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1870 | 1867 | -0.14 | 4.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Soini Lauri | 2.0 | M | 1565 | 1739 | +1.07 | 3.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Suominen, Antti | 0.0 | M | 2182 | 0 | +0.00 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Vehkalahti Jani | 0.0 | M | 1824 | 0 | +0.00 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1921 | 942 | -1.58 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1742 | 1075 | -1.25 | 2.25 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-09-2022 at 07:58