| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre, Kim | 4.0 | M | 2257 | 2276 | +0.14 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Kauranen, Matti | 3.5 | M | 2157 | 2330 | +0.70 | 9.75 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 2011 | 2132 | +0.89 | 8.25 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Kopsa, Petri | 3.0 | M | 2090 | 2066 | -0.08 | 7.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Louhivaara Jere | 3.0 | M | 2051 | 2112 | +0.48 | 5.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Lallukka, Taneli | 2.5 | M | 2123 | 2058 | -0.40 | 6.5 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 7 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1870 | 1962 | +0.48 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Kokkonen Eelis | 2.0 | M | 1783 | 1872 | +0.45 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kiviaho, Allan | 1.5 | M | 1994 | 1820 | -1.09 | 2.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Soini Lauri | 1.0 | M | 1565 | 1614 | +0.18 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Suominen, Antti | 0.0 | M | 2182 | 0 | +0.00 | 6.25 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Vehkalahti Jani | 0.0 | M | 1824 | 0 | +0.00 | 6.25 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 13 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1921 | 1048 | -0.69 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1742 | 983 | -1.06 | 2.25 | 0.0 | - | - | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-09-2022 at 07:58