| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåhre, Kim | 3.0 | M | 2257 | 2751 | +0.63 | 5.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 2.5 | M | 2157 | 2248 | +0.34 | 2.0 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Lallukka, Taneli | 2.0 | M | 2123 | 2138 | +0.09 | 3.0 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Kopsa, Petri | 2.0 | M | 2090 | 2142 | +0.25 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Louhivaara Jere | 2.0 | M | 2051 | 2109 | +0.29 | 0.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.5 | M | 2011 | 1958 | -0.13 | 1.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1783 | 1804 | -0.03 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1870 | 1987 | +0.37 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Suominen, Antti | 0.0 | M | 2182 | 0 | +0.00 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
| 10 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1921 | 0 | +0.00 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
| 11 | Vehkalahti Jani | 0.0 | M | 1824 | 0 | +0.00 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
| 12 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1742 | 0 | +0.00 | 2.25 | 0.0 | - | - | - |
| 13 | Kiviaho, Allan | 0.0 | M | 1994 | 1291 | -1.37 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Soini Lauri | 0.0 | M | 1565 | 1136 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-09-2022 at 07:58