| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopsa, Petri | 2.0 | M | 2090 | 2632 | +0.53 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Kåhre, Kim | 2.0 | M | 2257 | 2714 | +0.35 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 1.5 | M | 2157 | 2252 | +0.23 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 4 | Lallukka, Taneli | 1.5 | M | 2123 | 2207 | +0.24 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 5 | Louhivaara Jere | 1.0 | M | 2051 | 2126 | +0.18 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 2011 | 1876 | -0.28 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1783 | 1828 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 8 | Suominen, Antti | 0.0 | M | 2182 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 9 | Peltola, Risto | 0.0 | M | 1921 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 10 | Vehkalahti Jani | 0.0 | M | 1824 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 11 | Karisto, Sakari | 0.0 | M | 1742 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| 12 | Kiviaho, Allan | 0.0 | M | 1994 | 1369 | -0.70 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Salminen, Matti | 0.0 | M | 1870 | 1437 | -0.30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Soini Lauri | 0.0 | M | 1565 | 1114 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-09-2022 at 07:58