| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salminen, Matti | 0.0 | 1870 | Kåhre, Kim | 0.0 | 2257 | 0-1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 0.0 | 2157 | Lallukka, Taneli | 0.0 | 2123 | ½-½ |
| 3 | Kopsa, Petri | 0.0 | 2090 | Kokkonen Eelis | 0.0 | 1783 | 1-0 |
| 4 | Kiviaho, Allan | 0.0 | 1994 | Louhivaara Jere | 0.0 | 2051 | 0-1 |
| 5 | Soini Lauri | 0.0 | 1565 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | 2011 | 0-1 |
| Loss by default | Karisto, Sakari; Peltola, Risto; Suominen, Antti; Vehkalahti Jani |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 14-09-2022 at 07:58