| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 7.0 | M | 2248 | 2228 | -0.07 | 28.0 | 32.0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Lallukka, Taneli | 6.5 | M | 2063 | 2047 | +0.13 | 25.0 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Peltola, Risto | 6.0 | M | 1997 | 1929 | -0.49 | 24.25 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | ½ |
| 4 | Kiviaho, Allan | 5.5 | M | 2009 | 1956 | -0.33 | 20.25 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Salminen, Matti | 5.0 | M | 1864 | 1929 | +0.74 | 22.5 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Pasterstein, Dennis | 4.5 | M | 1869 | 1885 | +0.19 | 16.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1931 | 1835 | -1.01 | 13.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 8 | Vehkalahti Jani | 3.0 | M | 1625 | 1779 | +1.17 | 10.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kokkonen, Eelis | 3.0 | M | 1682 | 1763 | +0.59 | 9.25 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Soini, Lauri | 1.5 | M | 1549 | 1408 | -0.82 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 |
| 11 | Suorsa, Arttu | 0.0 | M | 1625 | 1197 | -0.10 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kärkkäinen Jouni | 0.0 | M | 1625 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-09-2021 at 10:00