| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiviaho, Allan | 5.0 | 2009 | Peltola, Risto | 5.5 | 1997 | ½-½ |
| 2 | Pasterstein, Dennis | 3.5 | 1869 | Soini, Lauri | 1.5 | 1549 | 1-0 |
| 3 | Kokkonen, Eelis | 3.0 | 1682 | Salminen, Matti | 4.0 | 1864 | 0-1 |
| 4 | Lallukka, Taneli | 5.5 | 2063 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | 1931 | 1-0 |
| 5 | Vehkalahti Jani | 3.0 | 1625 | Kauranen, Matti | 7.0 | 2248 |
| Loss by default | Suorsa, Arttu; Kärkkäinen Jouni |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-09-2021 at 10:00