| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 6.0 | M | 2248 | 2168 | -0.33 | 16.5 | 25.0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Lallukka, Taneli | 5.5 | M | 2063 | 2051 | +0.07 | 16.25 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Peltola, Risto | 4.5 | M | 1997 | 1896 | -0.61 | 13.75 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + |
| 4 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2009 | 1947 | -0.39 | 14.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Salminen, Matti | 3.5 | M | 1864 | 1917 | +0.47 | 13.75 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 1931 | 1880 | -0.38 | 9.75 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1869 | 1886 | +0.07 | 10.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Vehkalahti Jani | 3.0 | M | 1625 | 1797 | +1.27 | 7.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kokkonen, Eelis | 2.5 | M | 1682 | 1783 | +0.54 | 6.75 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Soini, Lauri | 1.5 | M | 1549 | 1432 | -0.61 | 2.25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
| 11 | Suorsa, Arttu | 0.0 | M | 1625 | 1197 | -0.10 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kärkkäinen Jouni | 0.0 | M | 1625 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-09-2021 at 10:00