| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2248 | 2144 | -0.41 | 11.0 | 19.0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Lallukka, Taneli | 4.5 | M | 2063 | 2040 | -0.01 | 11.25 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 2009 | 2028 | +0.30 | 13.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Peltola, Risto | 3.5 | M | 1997 | 1896 | -0.61 | 8.25 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Juvonen, Aleksi | 3.5 | M | 1931 | 1939 | +0.21 | 8.25 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Vehkalahti Jani | 3.0 | M | 1625 | 1817 | +1.35 | 5.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Salminen, Matti | 2.5 | M | 1864 | 1845 | -0.22 | 8.25 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Kokkonen, Eelis | 2.5 | M | 1682 | 1795 | +0.62 | 5.75 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1869 | 1812 | -0.52 | 6.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Soini, Lauri | 0.5 | M | 1549 | 1432 | -0.61 | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Suorsa, Arttu | 0.0 | M | 1625 | 1197 | -0.10 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Kärkkäinen Jouni | 0.0 | M | 1625 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-09-2021 at 10:00