| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peltola, Risto | 1.0 | 1997 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | 1869 | 1-0 |
| 2 | Kokkonen, Eelis | 1.0 | 1682 | Kiviaho, Allan | 0.0 | 2009 | 0-1 |
| 3 | Lallukka, Taneli | 0.0 | 2063 | Soini, Lauri | 0.0 | 1549 | 1-0 |
| 4 | Vehkalahti Jani | 0.0 | 1625 | Salminen, Matti | 1.0 | 1864 | 1-0 |
| 5 | Kauranen, Matti | 1.0 | 2248 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1931 | 1-0 |
| Loss by default | Suorsa, Arttu; Kärkkäinen Jouni |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 24-09-2021 at 10:00