| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 7.0 | M | 2263 | 2219 | -0.17 | 34.5 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 6.5 | M | 2241 | 2247 | +0.33 | 32.75 | 28.5 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 6.0 | M | 1976 | 2050 | +1.00 | 26.5 | 23.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Salminen, Matti | 6.0 | M | 1725 | 2056 | +3.48 | 25.0 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kopsa, Petri | 5.0 | M | 2196 | 2099 | -0.71 | 23.5 | 28.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Backman, Timo | 5.0 | M | 2096 | 1975 | -1.05 | 20.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1814 | 1987 | +1.57 | 19.0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1984 | 1819 | -1.71 | 11.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Koskinen, Matti | 4.0 | M | 2065 | 1889 | -1.19 | 10.0 | 20.0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 10 | Vartiainen, Hannu | 4.0 | M | 1770 | 1804 | +0.30 | 10.0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Teräsalo, Kari | 4.0 | M | 1913 | 1786 | -1.41 | 10.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Kokkonen Eelis | 3.5 | M | 1625 | 1788 | +1.35 | 10.0 | 17.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Soini Lauri | 2.0 | M | 1625 | 1521 | -1.10 | 3.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ahlroos Heikki | 1.0 | M | 1625 | 1717 | +0.29 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 15 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1424 | 945 | -0.98 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49