Pairings round 9 (Monday, 06 September 2021)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Suominen, Antti 6.0 2263 Juvonen, Aleksi 4.0 1984 1-0
2 Kauranen, Matti 5.5 2241 Backman, Timo 5.0 2096 1-0
3 Kiviaho, Allan 5.0 1976 Kopsa, Petri 5.0 2196 1-0
4 Siltala, Veeti 0.0 1424 Salminen, Matti 5.0 1725 0-1
5 Kokkonen Eelis 3.5 1625 Vartiainen, Hannu 3.0 1770 0-1
6 Soini Lauri 2.0 1625 Teräsalo, Kari 3.0 1913 0-1

AbsentKoskinen, Matti; Pasterstein, Dennis; Ahlroos Heikki

Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49