| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 6.0 | M | 2263 | 2194 | -0.33 | 27.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Kauranen, Matti | 5.5 | M | 2241 | 2212 | +0.02 | 24.25 | 22.0 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Salminen, Matti | 5.0 | M | 1725 | 2089 | +3.33 | 21.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kopsa, Petri | 5.0 | M | 2196 | 2166 | +0.07 | 20.5 | 23.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Backman, Timo | 5.0 | M | 2096 | 1988 | -0.74 | 18.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 1976 | 1986 | +0.22 | 18.0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1814 | 1987 | +1.57 | 16.0 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Koskinen, Matti | 4.0 | M | 2065 | 1889 | -1.19 | 10.0 | 16.0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1984 | 1812 | -1.55 | 9.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kokkonen Eelis | 3.5 | M | 1625 | 1838 | +1.66 | 9.5 | 14.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Teräsalo, Kari | 3.0 | M | 1913 | 1767 | -1.57 | 7.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Vartiainen, Hannu | 3.0 | M | 1770 | 1788 | -0.01 | 6.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Soini Lauri | 2.0 | M | 1625 | 1524 | -0.94 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ahlroos Heikki | 1.0 | M | 1625 | 1717 | +0.29 | 3.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1424 | 949 | -0.83 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49