| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 6.0 | M | 2263 | 2314 | +0.51 | 24.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Salminen, Matti | 5.0 | M | 1725 | 2133 | +3.41 | 18.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kauranen, Matti | 4.5 | M | 2241 | 2198 | -0.06 | 16.25 | 16.5 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kopsa, Petri | 4.0 | M | 2196 | 2168 | -0.01 | 15.0 | 18.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Backman, Timo | 4.0 | M | 2096 | 1971 | -0.82 | 13.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1814 | 2037 | +1.85 | 13.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kiviaho, Allan | 4.0 | M | 1976 | 1888 | -0.62 | 10.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kokkonen Eelis | 3.5 | M | 1625 | 1860 | +1.74 | 8.0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Koskinen, Matti | 3.0 | M | 2065 | 1869 | -1.27 | 7.5 | 12.0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Vartiainen, Hannu | 3.0 | M | 1770 | 1783 | +0.07 | 5.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1984 | 1761 | -1.83 | 4.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1913 | 1745 | -1.65 | 6.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Soini Lauri | 2.0 | M | 1625 | 1528 | -0.86 | 2.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ahlroos Heikki | 1.0 | M | 1625 | 1717 | +0.29 | 2.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1424 | 934 | -0.75 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49