| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2263 | 2302 | +0.43 | 17.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Kopsa, Petri | 4.0 | M | 2196 | 2243 | +0.43 | 13.5 | 14.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Salminen, Matti | 4.0 | M | 1725 | 2080 | +2.51 | 12.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1814 | 2074 | +1.93 | 11.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Backman, Timo | 4.0 | M | 2096 | 2079 | +0.08 | 10.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kauranen, Matti | 3.5 | M | 2241 | 2116 | -0.50 | 10.25 | 12.0 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Koskinen, Matti | 3.0 | M | 2065 | 1919 | -0.65 | 5.5 | 9.0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1976 | 1800 | -1.24 | 5.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kokkonen Eelis | 2.5 | M | 1625 | 1842 | +1.24 | 5.0 | 7.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1913 | 1765 | -1.25 | 4.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Vartiainen, Hannu | 2.0 | M | 1770 | 1776 | -0.04 | 3.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1984 | 1669 | -2.23 | 2.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Soini Lauri | 2.0 | M | 1625 | 1596 | -0.36 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 14 | Ahlroos Heikki | 1.0 | M | 1625 | 1717 | +0.29 | 2.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1424 | 925 | -0.64 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49