| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2263 | 2680 | +0.27 | 3.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Backman, Timo | 3.0 | M | 2096 | 2617 | +0.56 | 2.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1725 | 1980 | +0.90 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kopsa, Petri | 2.0 | M | 2196 | 2731 | +0.40 | 2.5 | 3.0 | - | 1 | 1 |
| 5 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1814 | 1949 | +0.53 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kauranen, Matti | 1.5 | M | 2241 | 2102 | -0.24 | 1.25 | 3.5 | ½ | 1 | - |
| 7 | Vartiainen, Hannu | 1.0 | M | 1770 | 1840 | +0.20 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ahlroos Heikki | 1.0 | M | 1625 | 1763 | +0.40 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Koskinen, Matti | 1.0 | M | 2065 | 1931 | -0.24 | 1.0 | 1.0 | - | 0 | 1 |
| 10 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1913 | 1713 | -0.79 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1984 | 1705 | -1.02 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 1976 | 1768 | -0.78 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kokkonen Eelis | 0.5 | M | 1625 | 1715 | +0.18 | 1.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
| 14 | Soini Lauri | 0.0 | M | 1625 | 1195 | -0.29 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1424 | 1024 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49