Pairings round 3 (Monday, 06 September 2021)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Salminen, Matti 2.0 1725 Suominen, Antti 2.0 2263 0-1
2 Juvonen, Aleksi 1.0 1984 Backman, Timo 2.0 2096 0-1
3 Ahlroos Heikki 1.0 1625 Kopsa, Petri 1.0 2196 0-1
4 Vartiainen, Hannu 1.0 1770 Pasterstein, Dennis 1.0 1814 0-1
5 Kokkonen Eelis 0.5 1625 Teräsalo, Kari 0.0 1913 0-1
6 Koskinen, Matti 0.0 2065 Siltala, Veeti 0.0 1424 1-0
7 Kiviaho, Allan 0.0 1976 Soini Lauri 0.0 1625 1-0

Loss by defaultKauranen, Matti

Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49