| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1725 | 2520 | +0.98 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Backman, Timo | 2.0 | M | 2096 | 2533 | +0.21 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2263 | 2688 | +0.19 | 0.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Kauranen, Matti | 1.5 | M | 2241 | 2102 | -0.24 | 0.25 | 2.0 | ½ | 1 |
| 5 | Vartiainen, Hannu | 1.0 | M | 1770 | 2040 | +0.64 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | Kopsa, Petri | 1.0 | M | 2196 | 2865 | +0.32 | 0.5 | 1.0 | - | 1 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1814 | 1851 | +0.09 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1984 | 1698 | -0.67 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 9 | Ahlroos Heikki | 1.0 | M | 1625 | 1819 | +0.48 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 10 | Kokkonen Eelis | 0.5 | M | 1625 | 1832 | +0.34 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
| 11 | Koskinen, Matti | 0.0 | M | 2065 | 1396 | -0.32 | 0.0 | 0.0 | - | 0 |
| 12 | Kiviaho, Allan | 0.0 | M | 1976 | 1228 | -0.89 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | Teräsalo, Kari | 0.0 | M | 1913 | 1144 | -0.95 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | Soini Lauri | 0.0 | M | 1625 | 1205 | -0.18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1424 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49