Pairings round 2 (Monday, 06 September 2021)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Backman, Timo 1.0 2096 Vartiainen, Hannu 1.0 1770 1-0
2 Pasterstein, Dennis 1.0 1814 Salminen, Matti 1.0 1725 0-1
3 Suominen, Antti 1.0 2263 Kokkonen Eelis 0.5 1625 1-0
4 Kauranen, Matti 0.5 2241 Kiviaho, Allan 0.0 1976 1-0
5 Kopsa, Petri 0.0 2196 Koskinen, Matti 0.0 2065 1-0
6 Juvonen, Aleksi 0.0 1984 Soini Lauri 0.0 1625 1-0
7 Ahlroos Heikki 0.0 1625 Teräsalo, Kari 0.0 1913 1-0

Loss by defaultSiltala, Veeti

Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49