| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2263 | 2713 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 2 | Backman, Timo | 1.0 | M | 2096 | 2496 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1814 | 2776 | +0.71 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Vartiainen, Hannu | 1.0 | M | 1770 | 2784 | +0.77 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1725 | 2425 | +0.36 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Kauranen, Matti | 0.5 | M | 2241 | 1841 | -0.42 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 7 | Kokkonen Eelis | 0.5 | M | 1625 | 2025 | +0.42 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 8 | Kopsa, Petri | 0.0 | M | 2196 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 9 | Koskinen, Matti | 0.0 | M | 2065 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
| 10 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1984 | 970 | -0.77 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Kiviaho, Allan | 0.0 | M | 1976 | 1014 | -0.71 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Teräsalo, Kari | 0.0 | M | 1913 | 1463 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Soini Lauri | 0.0 | M | 1625 | 1225 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Ahlroos Heikki | 0.0 | M | 1625 | 925 | -0.36 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Siltala, Veeti | 0.0 | M | 1424 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2021 at 11:49