| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo, Marco | 5.0 | M | 2270 | 2345 | +0.57 | 14.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + |
| 2 | Kauranen, Matti | 5.0 | M | 2304 | 2840 | +1.03 | 14.0 | 15.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2231 | 2020 | -1.05 | 8.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 |
| 4 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1901 | 2018 | +0.82 | 7.0 | 10.0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1969 | 1964 | -0.05 | 4.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kåhre, Kim | 2.0 | M | 2151 | 2087 | -0.28 | 5.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 7 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1873 | 1787 | -0.62 | 1.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 8 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1865 | 1899 | +0.01 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1512 | 1102 | -0.43 | 2.0 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:25