Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaneo, Marco | 3.0 | M | 2270 | 2797 | +0.57 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1969 | 2128 | +0.58 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2304 | 2704 | +0.16 | 1.0 | 3.0 | - | 1 | 1 |
4 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2231 | 1991 | -0.70 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kåhre, Kim | 2.0 | M | 2151 | 2140 | +0.02 | 0.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Pasterstein, Dennis | 1.0 | M | 1865 | 2030 | +0.46 | 2.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1512 | 1112 | -0.16 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 |
8 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1901 | 1391 | -0.31 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
9 | Teräsalo, Kari | 0.0 | M | 1873 | 1331 | -0.62 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:25