Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaneo, Marco | 2238 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||
2 | Kauranen, Matti | 2281 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | ||||||
3 | Suominen, Antti | 2230 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||
4 | Kiviaho, Allan | 1986 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
5 | Kåhre, Kim | 2173 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
6 | Kopsa, Petri | 2182 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
7 | Pasterstein, Dennis | 1803 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
8 | Teräsalo, Kari | 1871 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||||
9 | Louhivaara Jere | 1850 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 4.0 | |||||
10 | Ojala, Hannu | 1864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
11 | Juvonen, Aleksi | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
12 | Salminen, Matti | 1773 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.5 | |||||
13 | Heinonen,Denis | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | ||||||
14 | Louko Heikki | 2046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2.0 | |||||||||
15 | Kokkonen Eelis | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02