| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo, Marco | 8.0 | M | 2238 | 2400 | +1.58 | 33.5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kauranen, Matti | 7.5 | M | 2281 | 2453 | +1.14 | 34.5 | 35.0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Suominen, Antti | 6.5 | M | 2230 | 2201 | +0.03 | 29.25 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Kiviaho, Allan | 5.0 | M | 1986 | 1914 | -0.70 | 14.5 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kåhre, Kim | 5.0 | M | 2173 | 2044 | -1.12 | 14.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kopsa, Petri | 4.5 | M | 2182 | 2039 | -1.13 | 16.0 | 22.5 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Pasterstein, Dennis | 4.5 | M | 1803 | 1978 | +1.76 | 15.75 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Teräsalo, Kari | 4.5 | M | 1871 | 1885 | +0.07 | 13.0 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Louhivaara Jere | 4.0 | M | 1850 | 1972 | +1.13 | 19.0 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Ojala, Hannu | 4.0 | M | 1864 | 1863 | -0.08 | 15.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1908 | 1901 | -0.25 | 12.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Salminen, Matti | 3.5 | M | 1773 | 1803 | +0.11 | 11.0 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Heinonen,Denis | 3.0 | M | 1547 | 1662 | +0.73 | 7.0 | 16.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Louko Heikki | 2.0 | M | 2046 | 1760 | -1.79 | 7.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - |
| 15 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1579 | 1064 | -1.48 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02