Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaneo, Marco | 7.0 | 2238 | Ojala, Hannu | 4.0 | 1864 | 1-0 |
2 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | 1908 | Kauranen, Matti | 6.5 | 2281 | 0-1 |
3 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | 1803 | Suominen, Antti | 6.0 | 2230 | ½-½ |
4 | Louhivaara Jere | 4.0 | 1850 | Kiviaho, Allan | 4.0 | 1986 | 0-1 |
5 | Kokkonen Eelis | 1.0 | 1579 | Kåhre, Kim | 4.0 | 2173 | 0-1 |
6 | Teräsalo, Kari | 3.5 | 1871 | Salminen, Matti | 3.5 | 1773 | 1-0 |
7 | Kopsa, Petri | 3.5 | 2182 | Heinonen,Denis | 3.0 | 1547 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02