Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaneo, Marco | 6.0 | M | 2238 | 2366 | +1.07 | 18.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Kauranen, Matti | 5.5 | M | 2281 | 2448 | +0.96 | 20.75 | 21.0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Suominen, Antti | 5.0 | M | 2230 | 2246 | +0.35 | 17.0 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Kåhre, Kim | 4.0 | M | 2173 | 2050 | -0.79 | 11.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Pasterstein, Dennis | 4.0 | M | 1803 | 1964 | +1.42 | 8.5 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Louhivaara Jere | 3.5 | M | 1850 | 2053 | +1.56 | 13.75 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
7 | Kopsa, Petri | 3.5 | M | 2182 | 2110 | -0.34 | 10.75 | 14.5 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Teräsalo, Kari | 3.5 | M | 1871 | 1851 | -0.20 | 8.75 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 1864 | 1770 | -0.85 | 9.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1986 | 1865 | -1.10 | 8.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1908 | 1887 | -0.25 | 6.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
12 | Salminen, Matti | 3.0 | M | 1773 | 1840 | +0.37 | 6.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Heinonen,Denis | 3.0 | M | 1547 | 1705 | +0.91 | 5.5 | 10.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Louko Heikki | 2.0 | M | 2046 | 1760 | -1.79 | 5.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - |
15 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1579 | 1025 | -1.32 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02