Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaneo, Marco | 5.0 | M | 2238 | 2310 | +0.65 | 12.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Kauranen, Matti | 4.5 | M | 2281 | 2447 | +0.88 | 14.25 | 15.5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2230 | 2253 | +0.26 | 11.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Louhivaara Jere | 3.5 | M | 1850 | 2081 | +1.65 | 12.25 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | Kopsa, Petri | 3.5 | M | 2182 | 2165 | +0.08 | 9.25 | 11.0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
6 | Teräsalo, Kari | 3.5 | M | 1871 | 1839 | -0.12 | 6.75 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Ojala, Hannu | 3.0 | M | 1864 | 1805 | -0.41 | 8.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kåhre, Kim | 3.0 | M | 2173 | 2037 | -0.87 | 6.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kiviaho, Allan | 3.0 | M | 1986 | 1933 | -0.36 | 6.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1803 | 1902 | +0.68 | 5.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Salminen, Matti | 3.0 | M | 1773 | 1843 | +0.45 | 5.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Heinonen,Denis | 2.0 | M | 1547 | 1640 | +0.37 | 4.5 | 7.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
13 | Louko Heikki | 2.0 | M | 2046 | 1760 | -1.79 | 4.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
14 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1908 | 1802 | -0.69 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
15 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1579 | 1081 | -0.78 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02