Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauranen, Matti | 4.0 | M | 2281 | 2931 | +1.30 | 11.5 | 11.0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
2 | Suominen, Antti | 4.0 | M | 2230 | 2346 | +0.75 | 9.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Cattaneo, Marco | 4.0 | M | 2238 | 2238 | +0.16 | 6.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Louhivaara Jere | 3.0 | M | 1850 | 2051 | +1.23 | 7.75 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
5 | Kåhre, Kim | 3.0 | M | 2173 | 2080 | -0.38 | 6.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Pasterstein, Dennis | 3.0 | M | 1803 | 1980 | +1.09 | 3.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kopsa, Petri | 2.5 | M | 2182 | 2072 | -0.41 | 4.5 | 7.5 | - | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Teräsalo, Kari | 2.5 | M | 1871 | 1777 | -0.53 | 3.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 1864 | 1785 | -0.54 | 4.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1986 | 1866 | -0.75 | 3.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Salminen, Matti | 2.0 | M | 1773 | 1824 | +0.20 | 3.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Heinonen,Denis | 2.0 | M | 1547 | 1692 | +0.50 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
13 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1908 | 1863 | -0.30 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
14 | Louko Heikki | 1.0 | M | 2046 | 1760 | -1.79 | 2.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kokkonen Eelis | 1.0 | M | 1579 | 1108 | -0.53 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02