Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaneo, Marco | 4.0 | M | 2238 | 2727 | +0.60 | 5.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kauranen, Matti | 3.0 | M | 2281 | 2895 | +0.86 | 5.0 | 7.0 | 1 | - | 1 | 1 |
3 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2230 | 2280 | +0.32 | 4.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Louhivaara Jere | 2.5 | M | 1850 | 2101 | +1.20 | 5.5 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Kopsa, Petri | 2.5 | M | 2182 | 2166 | +0.02 | 3.25 | 5.0 | - | 1 | ½ | 1 |
6 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1986 | 1980 | +0.02 | 3.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kåhre, Kim | 2.0 | M | 2173 | 2067 | -0.46 | 3.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 1864 | 1870 | +0.04 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Teräsalo, Kari | 2.0 | M | 1871 | 1759 | -0.50 | 1.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Heinonen,Denis | 2.0 | M | 1547 | 1739 | +0.58 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 |
11 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1803 | 1920 | +0.51 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Louko Heikki | 1.0 | M | 2046 | 1831 | -1.10 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1773 | 1680 | -0.57 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1908 | 1259 | -0.99 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
15 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1579 | 1108 | -0.53 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02