| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | 1803 | Cattaneo, Marco | 3.0 | 2238 | 0-1 |
| 2 | Kåhre, Kim | 2.0 | 2173 | Kauranen, Matti | 2.0 | 2281 | 0-1 |
| 3 | Kiviaho, Allan | 2.0 | 1986 | Suominen, Antti | 2.0 | 2230 | 0-1 |
| 4 | Ojala, Hannu | 2.0 | 1864 | Louhivaara Jere | 1.5 | 1850 | 0-1 |
| 5 | Kopsa, Petri | 1.5 | 2182 | Louko Heikki | 1.0 | 2046 | 1-0 |
| 6 | Heinonen,Denis | 1.0 | 1547 | Salminen, Matti | 1.0 | 1773 | 1-0 |
| 7 | Teräsalo, Kari | 1.0 | 1871 | Kokkonen Eelis | 0.0 | 1579 | 1-0 |
| Bye | Juvonen, Aleksi |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02