Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaneo, Marco | 3.0 | M | 2238 | 2757 | +0.52 | 3.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kiviaho, Allan | 2.0 | M | 1986 | 2021 | +0.22 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Kauranen, Matti | 2.0 | M | 2281 | 2856 | +0.51 | 2.0 | 4.0 | 1 | - | 1 |
4 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 1864 | 2002 | +0.56 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2230 | 2246 | +0.12 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kåhre, Kim | 2.0 | M | 2173 | 2121 | -0.11 | 1.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Pasterstein, Dennis | 2.0 | M | 1803 | 1950 | +0.59 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Louhivaara Jere | 1.5 | M | 1850 | 2053 | +0.68 | 3.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
9 | Kopsa, Petri | 1.5 | M | 2182 | 2009 | -0.30 | 1.75 | 2.5 | - | 1 | ½ |
10 | Louko Heikki | 1.0 | M | 2046 | 1846 | -0.78 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Teräsalo, Kari | 1.0 | M | 1871 | 1694 | -0.65 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Salminen, Matti | 1.0 | M | 1773 | 1857 | +0.22 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Heinonen,Denis | 1.0 | M | 1547 | 1109 | -0.21 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
14 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1908 | 1259 | -0.99 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1579 | 1120 | -0.38 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02