Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauranen, Matti | 1.0 | M | 2281 | 3030 | +0.43 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Cattaneo, Marco | 1.0 | M | 2238 | 2638 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Kåhre, Kim | 1.0 | M | 2173 | 2708 | +0.18 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Louko Heikki | 1.0 | M | 2046 | 2671 | +0.27 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | Kiviaho, Allan | 1.0 | M | 1986 | 2386 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1864 | 2573 | +0.38 | 0.0 | 1.0 | 1 |
7 | Louhivaara Jere | 1.0 | M | 1850 | 2603 | +0.43 | 0.0 | 1.0 | 1 |
8 | Suominen, Antti | 0.0 | M | 2230 | 1481 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | 0 |
9 | Kopsa, Petri | 0.0 | M | 2182 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | - |
10 | Juvonen, Aleksi | 0.0 | M | 1908 | 1373 | -0.18 | 0.0 | 0.0 | 0 |
11 | Teräsalo, Kari | 0.0 | M | 1871 | 1246 | -0.27 | 0.0 | 0.0 | 0 |
12 | Pasterstein, Dennis | 0.0 | M | 1803 | 1050 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | 0 |
13 | Salminen, Matti | 0.0 | M | 1773 | 1064 | -0.38 | 0.0 | 0.0 | 0 |
14 | Kokkonen Eelis | 0.0 | M | 1579 | 1179 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
15 | Heinonen,Denis | 0.0 | M | 1547 | 1147 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2021 at 07:02