Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kåhre, Kim | 4.5 | M | 2140 | 2343 | +1.14 | 11.25 | 14.0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Lallukka, Taneli | 4.5 | M | 2066 | 2147 | +0.83 | 9.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
3 | Juvonen, Aleksi | 4.0 | M | 1877 | 1977 | +0.64 | 9.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
4 | Ruotimo, Jussi | 4.0 | M | 1720 | 1981 | +1.56 | 9.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 |
5 | Koskinen, Matti | 3.5 | M | 2081 | 2014 | -0.29 | 10.25 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
6 | Suominen, Antti | 3.5 | M | 2260 | 2047 | -1.36 | 10.25 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
7 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 1913 | 1673 | -1.54 | 2.5 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Heinonen,Denis | 2.0 | M | 1553 | 1589 | +0.05 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
9 | Katsay Alexander | 1.0 | M | 1641 | 1118 | -1.03 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33