Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suominen, Antti | 3.5 | 2260 | Kåhre, Kim | 3.5 | 2140 | 0-1 |
2 | Ruotimo, Jussi | 3.0 | 1720 | Koskinen, Matti | 3.5 | 2081 | 1-0 |
3 | Ojala, Hannu | 2.0 | 1913 | Lallukka, Taneli | 3.5 | 2066 | 0-1 |
4 | Katsay Alexander | 1.0 | 1641 | Heinonen,Denis | 1.0 | 1553 | 0-1 |
Bye | Juvonen, Aleksi |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33