Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koskinen, Matti | 3.5 | M | 2081 | 2154 | +0.61 | 8.75 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
2 | Suominen, Antti | 3.5 | M | 2260 | 2108 | -0.70 | 8.75 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | Lallukka, Taneli | 3.5 | M | 2066 | 2112 | +0.53 | 6.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | Kåhre, Kim | 3.5 | M | 2140 | 2243 | +0.48 | 6.25 | 9.5 | - | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Juvonen, Aleksi | 3.0 | M | 1877 | 1977 | +0.64 | 4.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ruotimo, Jussi | 3.0 | M | 1720 | 1866 | +0.66 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
7 | Ojala, Hannu | 2.0 | M | 1913 | 1682 | -1.24 | 2.0 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
8 | Katsay Alexander | 1.0 | M | 1641 | 1209 | -0.41 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
9 | Heinonen,Denis | 1.0 | M | 1553 | 1076 | -0.57 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33