Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koskinen, Matti | 3.0 | 2081 | Suominen, Antti | 3.0 | 2260 | ½-½ |
2 | Lallukka, Taneli | 3.0 | 2066 | Kåhre, Kim | 3.0 | 2140 | ½-½ |
3 | Heinonen,Denis | 1.0 | 1553 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | 1877 | 0-1 |
4 | Ojala, Hannu | 1.0 | 1913 | Katsay Alexander | 1.0 | 1641 | 1-0 |
Bye | Ruotimo, Jussi |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33