Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koskinen, Matti | 3.0 | M | 2081 | 2134 | +0.38 | 5.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Suominen, Antti | 3.0 | M | 2260 | 2122 | -0.47 | 4.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Lallukka, Taneli | 3.0 | M | 2066 | 2111 | +0.43 | 4.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Kåhre, Kim | 3.0 | M | 2140 | 2654 | +0.58 | 4.0 | 6.0 | - | 1 | 1 | 1 |
5 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1877 | 1994 | +0.51 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ruotimo, Jussi | 2.0 | M | 1720 | 1866 | +0.66 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1913 | 1152 | -1.41 | 1.0 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 |
8 | Katsay Alexander | 1.0 | M | 1641 | 1241 | -0.24 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
9 | Heinonen,Denis | 1.0 | M | 1553 | 1075 | -0.44 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33