Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koskinen, Matti | 3.0 | M | 2081 | 2675 | +0.80 | 4.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Lallukka, Taneli | 2.0 | M | 2066 | 2127 | +0.35 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Suominen, Antti | 2.0 | M | 2260 | 2071 | -0.56 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Juvonen, Aleksi | 2.0 | M | 1877 | 2030 | +0.60 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Kåhre, Kim | 2.0 | M | 2140 | 2540 | +0.16 | 0.5 | 3.0 | - | 1 | 1 |
6 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1913 | 1269 | -0.66 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 |
7 | Ruotimo, Jussi | 1.0 | M | 1720 | 1725 | -0.09 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Katsay Alexander | 1.0 | M | 1641 | 1241 | -0.16 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
9 | Heinonen,Denis | 0.0 | M | 1553 | 1075 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33