Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koskinen, Matti | 2.0 | 2081 | Lallukka, Taneli | 2.0 | 2066 | 1-0 |
2 | Suominen, Antti | 1.0 | 2260 | Ruotimo, Jussi | 1.0 | 1720 | 1-0 |
3 | Ojala, Hannu | 1.0 | 1913 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | 1877 | 0-1 |
4 | Kåhre, Kim | 1.0 | 2140 | Heinonen,Denis | 0.0 | 1553 | 1-0 |
Bye | Katsay Alexander |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33