Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koskinen, Matti | 2.0 | M | 2081 | 2579 | +0.32 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Lallukka, Taneli | 2.0 | M | 2066 | 2763 | +0.83 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Juvonen, Aleksi | 1.0 | M | 1877 | 1901 | +0.05 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
4 | Suominen, Antti | 1.0 | M | 2260 | 1990 | -0.64 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
5 | Kåhre, Kim | 1.0 | M | 2140 | 2540 | +0.08 | 0.0 | 1.0 | - | 1 |
6 | Ojala, Hannu | 1.0 | M | 1913 | 1460 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
7 | Ruotimo, Jussi | 1.0 | M | 1720 | 1715 | -0.01 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
8 | Katsay Alexander | 0.0 | M | 1641 | 1241 | -0.16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Heinonen,Denis | 0.0 | M | 1553 | 1037 | -0.36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-10-2021 at 09:33